貸戸建住宅 世田谷区 千歳台1丁目 (祖師ヶ谷大蔵駅) 2SLDK
賃料 | 24万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区千歳台1丁目 | ||||
築年月 | 2017年12月(築7年) | 面積 | 66.13㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
楽器相談 南向き 事務所使用可 SOHO向き 外壁サイディング 2×4工法 全室2面採光 閑静な住宅街 前面棟無
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 千歳船橋駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区千歳台1丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 24万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:44,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 28,000円 |
維持費等 | 決済手数料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー ロフト 都市ガス給湯 全居室フローリング グルニエ 都市ガス バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー MMコンセント 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:家賃総額の50%、年間更新料:1万円 バルコニー:4.50㎡ 非喫煙者限定 喫煙不可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 5・8 LDK 10.7 S 2.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 66.13㎡ | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 2017年12月(築7年) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | 新賃料 1.2ヶ月 | ||
物件番号 | 6966260685 | ||
情報公開日 | 2024/09/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
FORCE(株) 不動産事業部
- 交通:
- JR総武本線/錦糸町 徒歩7分
- 住所:
- 東京都墨田区太平4丁目6-6 オリエンタルハイツ102
- TEL:
- 03-6658-5960
- FAX:
- 03-6658-5961
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102870号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。