新築貸マンション プリンチペッサ御殿山 102 2LDK
賃料 | 38万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京急本線 / 北品川駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
築年月 | 2024年1月 | 面積 | 74.20㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 デザイナーズ 角部屋 ルームシェア可 法人契約希望 24時間セキュリティー 高気密高断熱住宅 天井高2.5m以上 3面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回 IT重説対応物件 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 北品川駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 大崎駅 徒歩17分 JR山手線 / 品川駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 38万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 日本共済保険 2年間 23,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | プリンチペッサ御殿山 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス 可動間仕切り 専用庭 庭 駐輪場 テラス 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証委託料、総賃料の40%、更新料10,000円/年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 10.4・6.6 LDK 15.2) | 主要採光面 | 北西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 74.20㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2024年1月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | 有 36,300円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 その他:要相談 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983487145 | ||
情報公開日 | 2024/10/11 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
FORCE(株) 不動産事業部
- 交通:
- JR総武本線/錦糸町 徒歩7分
- 住所:
- 東京都墨田区太平4丁目6-6 オリエンタルハイツ102
- TEL:
- 03-6658-5960
- FAX:
- 03-6658-5961
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102870号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。